Должники компании
Авторизация

8 988 339-66-03
Должники компании

Краснодарский край, Геленджик г, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
12 18207 руб. 74 коп.
12 2094 руб. 76 коп.
12 10194 руб. 63 коп.
12 4586 руб. 34 коп.
12 3767 руб. 18 коп.
12 3753 руб. 39 коп.
12 1415 руб. 79 коп.
12 25292 руб. 35 коп.
12 8241 руб. 16 коп.
12 5146 руб. 60 коп.
12 2960 руб. 79 коп.
12 2215 руб. 72 коп.
12 2208 руб. 64 коп.
12 2208 руб. 64 коп.
12 37741 руб. 11 коп.
12 2180 руб. 32 коп.
12 2183 руб. 86 коп.
12 2194 руб. 48 коп.
12 4761 руб. 36 коп.
12 19905 руб. 51 коп.
12 1851 руб. 14 коп.
12 1851 руб. 14 коп.
12 4425 руб. 03 коп.
12 1309 руб. 62 коп.
12 1298 руб. 90 коп.
12 9105 руб. 61 коп.
12 4674 руб. 98 коп.
12 2296 руб. 52 коп.
12 2198 руб. 01 коп.
12 2212 руб. 16 коп.
12 5703 руб. 62 коп.
12 3571 руб. 05 коп.
12 4367 руб. 20 коп.
12 2180 руб. 32 коп.
12 2951 руб. 24 коп.
12 1819 руб. 29 коп.
12 1861 руб. 82 коп.
12 1298 руб. 99 коп.
12 1327 руб. 31 коп.
12 1287 руб. 33 коп.
12 4571 руб. 69 коп.
12 4344 руб. 91 коп.
12 15133 руб. 03 коп.
12 2203 руб. 62 коп.
12 4186 руб. 73 коп.
12 37152 руб. 72 коп.
12 2353 руб. 76 коп.
12 2166 руб. 15 коп.
12 1854 руб. 68 коп.
12 1836 руб. 99 коп.
12 3615 руб. 32 коп.
12 1805 руб. 14 коп.
12 1433 руб. 48 коп.
12 46360 руб. 64 коп.
12 47635 руб. 00 коп.
12 9937 руб. 87 коп.
12 4725 руб. 16 коп.
12 2180 руб. 32 коп.
12 6465 руб. 59 коп.
12 3779 руб. 67 коп.
12 4366 руб. 04 коп.
12 2198 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 429158.17

Краснодарский край, Геленджик г, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
15 4373 руб. 99 коп.
15 45724 руб. 38 коп.
15 46402 руб. 62 коп.
15 3272 руб. 31 коп.
15 6778 руб. 77 коп.
15 1189 руб. 49 коп.
15 45628 руб. 60 коп.
15 2296 руб. 84 коп.
15 31350 руб. 88 коп.
15 3934 руб. 03 коп.
15 1179 руб. 49 коп.
15 6138 руб. 60 коп.
15 66374 руб. 25 коп.
15 16326 руб. 85 коп.
15 148335 руб. 28 коп.
15 45943 руб. 59 коп.
15 21258 руб. 54 коп.
15 32103 руб. 50 коп.
15 6750 руб. 27 коп.
15 71963 руб. 81 коп.
15 58239 руб. 62 коп.
15 71244 руб. 20 коп.
15 4199 руб. 61 коп.
15 2959 руб. 08 коп.
15 285150 руб. 48 коп.
15 18841 руб. 88 коп.
15 11352 руб. 57 коп.
15 1033 руб. 40 коп.
15 1878 руб. 41 коп.
15 3381 руб. 09 коп.
15 17388 руб. 23 коп.
15 7632 руб. 49 коп.
15 1448 руб. 99 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1092076.14

Краснодарский край, Геленджик г, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
22 1750 руб. 26 коп.
22 9096 руб. 07 коп.
22 2054 руб. 67 коп.
22 3651 руб. 50 коп.
22 1378 руб. 23 коп.
22 1747 руб. 45 коп.
22 1770 руб. 00 коп.
22 1375 руб. 42 коп.
22 3666 руб. 37 коп.
22 1753 руб. 09 коп.
22 1440 руб. 23 коп.
22 1338 руб. 77 коп.
22 2134 руб. 24 коп.
22 2082 руб. 85 коп.
22 1762 руб. 60 коп.
22 8703 руб. 41 коп.
22 8456 руб. 17 коп.
22 1758 руб. 72 коп.
22 2082 руб. 85 коп.
22 2035 руб. 82 коп.
22 1488 руб. 15 коп.
22 5640 руб. 02 коп.
22 2771 руб. 27 коп.
22 4670 руб. 44 коп.
22 2071 руб. 58 коп.
22 1744 руб. 24 коп.
22 10081 руб. 54 коп.
22 1764 руб. 35 коп.
22 2917 руб. 19 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 93187.5

Краснодарский край, Геленджик г, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
8 1280 руб. 79 коп.
8 2250 руб. 63 коп.
8 2232 руб. 11 коп.
8 8876 руб. 00 коп.
8 13098 руб. 68 коп.
8 1750 руб. 90 коп.
8 5599 руб. 78 коп.
8 1769 руб. 42 коп.
8 8387 руб. 23 коп.
8 1317 руб. 79 коп.
8 4682 руб. 76 коп.
8 1310 руб. 39 коп.
8 3675 руб. 24 коп.
8 1884 руб. 16 коп.
8 2957 руб. 89 коп.
8 5587 руб. 01 коп.
8 1917 руб. 47 коп.
8 8452 руб. 12 коп.
8 2026 руб. 11 коп.
8 3803 руб. 22 коп.
8 2250 руб. 63 коп.
8 2235 руб. 82 коп.
8 2746 руб. 64 коп.
8 1773 руб. 10 коп.
8 3579 руб. 95 коп.
8 1747 руб. 19 коп.
8 1754 руб. 60 коп.
8 1428 руб. 84 коп.
8 3768 руб. 59 коп.
8 1354 руб. 82 коп.
8 1791 руб. 62 коп.
8 2733 руб. 59 коп.
8 1780 руб. 51 коп.
8 5592 руб. 31 коп.
8 2191 руб. 40 коп.
8 2195 руб. 09 коп.
8 1269 руб. 68 коп.
8 6604 руб. 17 коп.
8 1791 руб. 62 коп.
8 1106 руб. 53 коп.
8 2905 руб. 83 коп.
8 1802 руб. 73 коп.
8 8239 руб. 59 коп.
8 3005 руб. 22 коп.
8 2603 руб. 58 коп.
8 4622 руб. 06 коп.
8 2694 руб. 30 коп.
8 1321 руб. 51 коп.
8 3071 руб. 89 коп.
8 8387 руб. 23 коп.
8 1776 руб. 81 коп.
8 2761 руб. 47 коп.
8 1153 руб. 50 коп.
8 1284 руб. 47 коп.
8 4336 руб. 96 коп.
8 2503 руб. 72 коп.
8 2169 руб. 19 коп.
8 2772 руб. 56 коп.
8 3590 руб. 75 коп.
8 1702 руб. 77 коп.
8 18580 руб. 37 коп.
8 1323 руб. 05 коп.
8 2261 руб. 73 коп.
8 1332 руб. 61 коп.
8 1795 руб. 31 коп.
8 2768 руб. 86 коп.
8 5578 руб. 35 коп.
8 2661 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 231564.33

Краснодарский край, Геленджик г, Больничный пер, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Больничный пер 15 6562 руб. 05 коп.
Больничный пер 15 2859 руб. 36 коп.
Больничный пер 15 8145 руб. 25 коп.
Больничный пер 15 4479 руб. 23 коп.
Больничный пер 15 3992 руб. 16 коп.
Больничный пер 15 1590 руб. 61 коп.
Больничный пер 15 1841 руб. 65 коп.
Больничный пер 15 1929 руб. 10 коп.
Больничный пер 15 4960 руб. 05 коп.
Больничный пер 15 1862 руб. 58 коп.
Больничный пер 15 1613 руб. 17 коп.
Больничный пер 15 4872 руб. 54 коп.
Больничный пер 15 1609 руб. 87 коп.
Больничный пер 15 1856 руб. 54 коп.
Больничный пер 15 2705 руб. 36 коп.
Больничный пер 15 16415 руб. 53 коп.
Больничный пер 15 3827 руб. 86 коп.
Больничный пер 15 4746 руб. 74 коп.
Больничный пер 15 1523 руб. 15 коп.
Больничный пер 15 1891 руб. 19 коп.
Больничный пер 15 4106 руб. 43 коп.
Больничный пер 15 1602 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 84993.07

Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 38

Улица Дом Задолженность на конец периода
Восточный пер 38 4356 руб. 05 коп.
Восточный пер 38 12777 руб. 33 коп.
Восточный пер 38 4867 руб. 72 коп.
Восточный пер 38 12482 руб. 79 коп.
Восточный пер 38 5988 руб. 87 коп.
Восточный пер 38 3169 руб. 05 коп.
Восточный пер 38 3241 руб. 20 коп.
Восточный пер 38 3213 руб. 45 коп.
Восточный пер 38 8276 руб. 53 коп.
Восточный пер 38 4725 руб. 40 коп.
Восточный пер 38 8747 руб. 92 коп.
Восточный пер 38 4284 руб. 60 коп.
Восточный пер 38 1898 руб. 10 коп.
Восточный пер 38 8249 руб. 24 коп.
Восточный пер 38 7559 руб. 06 коп.
Восточный пер 38 1138 руб. 07 коп.
Восточный пер 38 7045 руб. 38 коп.
Восточный пер 38 5190 руб. 80 коп.
Восточный пер 38 1433 руб. 75 коп.
Восточный пер 38 3489 руб. 69 коп.
Восточный пер 38 3185 руб. 70 коп.
Восточный пер 38 4768 руб. 09 коп.
Восточный пер 38 1071 руб. 45 коп.
Восточный пер 38 3640 руб. 80 коп.
Восточный пер 38 2835 руб. 59 коп.
Восточный пер 38 5633 руб. 08 коп.
Восточный пер 38 2874 руб. 90 коп.
Восточный пер 38 6901 руб. 16 коп.
Восточный пер 38 5348 руб. 56 коп.
Восточный пер 38 9806 руб. 43 коп.
Восточный пер 38 9469 руб. 04 коп.
Восточный пер 38 22173 руб. 91 коп.
Восточный пер 38 5430 руб. 77 коп.
Восточный пер 38 10544 руб. 67 коп.
Восточный пер 38 9360 руб. 37 коп.
Восточный пер 38 7494 руб. 73 коп.
Восточный пер 38 1739 руб. 00 коп.
Восточный пер 38 3581 руб. 60 коп.
Восточный пер 38 5524 руб. 79 коп.
Восточный пер 38 2382 руб. 80 коп.
Восточный пер 38 5280 руб. 48 коп.
Восточный пер 38 1816 руб. 70 коп.
Восточный пер 38 5146 руб. 59 коп.
Восточный пер 38 12596 руб. 53 коп.
Восточный пер 38 9113 руб. 45 коп.
Восточный пер 38 5483 руб. 58 коп.
Восточный пер 38 2966 руб. 24 коп.
Восточный пер 38 1881 руб. 45 коп.
Восточный пер 38 1202 руб. 50 коп.
Восточный пер 38 7703 руб. 83 коп.
Восточный пер 38 3418 руб. 80 коп.
Восточный пер 38 5937 руб. 14 коп.
Восточный пер 38 9601 руб. 62 коп.
Восточный пер 38 1690 руб. 90 коп.
Восточный пер 38 5613 руб. 00 коп.
Восточный пер 38 4647 руб. 20 коп.
Восточный пер 38 3230 руб. 10 коп.
Восточный пер 38 6210 руб. 06 коп.
Восточный пер 38 12478 руб. 22 коп.
Восточный пер 38 1870 руб. 35 коп.
Восточный пер 38 6504 руб. 53 коп.
Восточный пер 38 5633 руб. 08 коп.
Восточный пер 38 7626 руб. 36 коп.
Восточный пер 38 2878 руб. 60 коп.
Восточный пер 38 12883 руб. 39 коп.
Восточный пер 38 1446 руб. 70 коп.
Восточный пер 38 3621 руб. 64 коп.
Восточный пер 38 5323 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 389708.99

Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 40

Улица Дом Задолженность на конец периода
Восточный пер 40 11490 руб. 75 коп.
Восточный пер 40 2109 руб. 14 коп.
Восточный пер 40 1546 руб. 09 коп.
Восточный пер 40 5031 руб. 44 коп.
Восточный пер 40 5114 руб. 46 коп.
Восточный пер 40 48219 руб. 97 коп.
Восточный пер 40 105501 руб. 77 коп.
Восточный пер 40 20284 руб. 54 коп.
Восточный пер 40 2414 руб. 05 коп.
Восточный пер 40 3871 руб. 70 коп.
Восточный пер 40 61664 руб. 83 коп.
Восточный пер 40 3944 руб. 95 коп.
Восточный пер 40 7207 руб. 93 коп.
Восточный пер 40 2203 руб. 49 коп.
Восточный пер 40 2690 руб. 45 коп.
Восточный пер 40 5151 руб. 71 коп.
Восточный пер 40 2093 руб. 92 коп.
Восточный пер 40 54135 руб. 03 коп.
Восточный пер 40 2788 руб. 08 коп.
Восточный пер 40 1509 руб. 57 коп.
Восточный пер 40 11237 руб. 04 коп.
Восточный пер 40 4042 руб. 13 коп.
Восточный пер 40 1512 руб. 63 коп.
Восточный пер 40 1597 руб. 83 коп.
Восточный пер 40 2820 руб. 01 коп.
Восточный пер 40 1901 руб. 29 коп.
Восточный пер 40 14147 руб. 49 коп.
Восточный пер 40 2243 руб. 07 коп.
Восточный пер 40 46845 руб. 54 коп.
Восточный пер 40 4712 руб. 37 коп.
Восточный пер 40 1658 руб. 70 коп.
Восточный пер 40 1987 руб. 40 коп.
Восточный пер 40 2526 руб. 79 коп.
Восточный пер 40 2635 руб. 67 коп.
Восточный пер 40 2054 руб. 36 коп.
Восточный пер 40 4361 руб. 31 коп.
Восточный пер 40 74164 руб. 98 коп.
Восточный пер 40 2073 руб. 45 коп.
Восточный пер 40 1445 руб. 67 коп.
Восточный пер 40 19669 руб. 12 коп.
Восточный пер 40 1596 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 554207.08

Краснодарский край, Геленджик г, Гоголя ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гоголя ул 10 4410 руб. 90 коп.
Гоголя ул 10 1681 руб. 69 коп.
Гоголя ул 10 1806 руб. 53 коп.
Гоголя ул 10 4363 руб. 12 коп.
Гоголя ул 10 18673 руб. 64 коп.
Гоголя ул 10 9930 руб. 93 коп.
Гоголя ул 10 4732 руб. 23 коп.
Гоголя ул 10 1054 руб. 87 коп.
Гоголя ул 10 1356 руб. 92 коп.
Гоголя ул 10 3479 руб. 83 коп.
Гоголя ул 10 4408 руб. 68 коп.
Гоголя ул 10 2244 руб. 81 коп.
Гоголя ул 10 1674 руб. 04 коп.
Гоголя ул 10 1766 руб. 88 коп.
Гоголя ул 10 1894 руб. 26 коп.
Гоголя ул 10 1595 руб. 05 коп.
Гоголя ул 10 1706 руб. 26 коп.
Гоголя ул 10 14909 руб. 38 коп.
Гоголя ул 10 1197 руб. 56 коп.
Гоголя ул 10 6402 руб. 44 коп.
Гоголя ул 10 1685 руб. 57 коп.
Гоголя ул 10 1204 руб. 62 коп.
Гоголя ул 10 3994 руб. 80 коп.
Гоголя ул 10 1052 руб. 32 коп.
Гоголя ул 10 2515 руб. 08 коп.
Гоголя ул 10 2668 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 102410.74

Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Грибоедова ул 13 1249 руб. 18 коп.
Грибоедова ул 13 4794 руб. 59 коп.
Грибоедова ул 13 2496 руб. 54 коп.
Грибоедова ул 13 2446 руб. 03 коп.
Грибоедова ул 13 3017 руб. 32 коп.
Грибоедова ул 13 22656 руб. 22 коп.
Грибоедова ул 13 1286 руб. 10 коп.
Грибоедова ул 13 1746 руб. 70 коп.
Грибоедова ул 13 83492 руб. 73 коп.
Грибоедова ул 13 3947 руб. 88 коп.
Грибоедова ул 13 1038 руб. 39 коп.
Грибоедова ул 13 1009 руб. 81 коп.
Грибоедова ул 13 1139 руб. 24 коп.
Грибоедова ул 13 14380 руб. 49 коп.
Грибоедова ул 13 7994 руб. 74 коп.
Грибоедова ул 13 11435 руб. 04 коп.
Грибоедова ул 13 3524 руб. 73 коп.
Грибоедова ул 13 6470 руб. 24 коп.
Грибоедова ул 13 2529 руб. 21 коп.
Грибоедова ул 13 106455 руб. 25 коп.
Грибоедова ул 13 3970 руб. 27 коп.
Грибоедова ул 13 3575 руб. 00 коп.
Грибоедова ул 13 20683 руб. 96 коп.
Грибоедова ул 13 2481 руб. 92 коп.
Грибоедова ул 13 2131 руб. 75 коп.
Грибоедова ул 13 4190 руб. 16 коп.
Грибоедова ул 13 20887 руб. 89 коп.
Грибоедова ул 13 1273 руб. 07 коп.
Грибоедова ул 13 6653 руб. 63 коп.
Грибоедова ул 13 6374 руб. 79 коп.
Грибоедова ул 13 1009 руб. 62 коп.
Грибоедова ул 13 2073 руб. 44 коп.
Грибоедова ул 13 1399 руб. 58 коп.
Грибоедова ул 13 1297 руб. 23 коп.
Грибоедова ул 13 3417 руб. 04 коп.
Грибоедова ул 13 1117 руб. 00 коп.
Грибоедова ул 13 1397 руб. 36 коп.
Грибоедова ул 13 2771 руб. 05 коп.
Грибоедова ул 13 18604 руб. 17 коп.
Грибоедова ул 13 7312 руб. 64 коп.
Грибоедова ул 13 4831 руб. 97 коп.
Грибоедова ул 13 4700 руб. 78 коп.
Грибоедова ул 13 5858 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 411122.75

Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Грибоедова ул 15 1490 руб. 67 коп.
Грибоедова ул 15 6796 руб. 48 коп.
Грибоедова ул 15 2319 руб. 68 коп.
Грибоедова ул 15 10796 руб. 03 коп.
Грибоедова ул 15 3615 руб. 22 коп.
Грибоедова ул 15 5561 руб. 95 коп.
Грибоедова ул 15 1302 руб. 79 коп.
Грибоедова ул 15 2090 руб. 46 коп.
Грибоедова ул 15 1775 руб. 30 коп.
Грибоедова ул 15 1012 руб. 83 коп.
Грибоедова ул 15 1914 руб. 58 коп.
Грибоедова ул 15 3284 руб. 82 коп.
Грибоедова ул 15 1748 руб. 73 коп.
Грибоедова ул 15 3346 руб. 54 коп.
Грибоедова ул 15 14385 руб. 14 коп.
Грибоедова ул 15 4291 руб. 65 коп.
Грибоедова ул 15 1335 руб. 69 коп.
Грибоедова ул 15 1970 руб. 19 коп.
Грибоедова ул 15 1867 руб. 66 коп.
Грибоедова ул 15 1244 руб. 68 коп.
Грибоедова ул 15 6416 руб. 94 коп.
Грибоедова ул 15 50579 руб. 65 коп.
Грибоедова ул 15 8501 руб. 13 коп.
Грибоедова ул 15 1245 руб. 82 коп.
Грибоедова ул 15 1520 руб. 29 коп.
Грибоедова ул 15 49248 руб. 74 коп.
Грибоедова ул 15 2031 руб. 15 коп.
Грибоедова ул 15 2501 руб. 51 коп.
Грибоедова ул 15 1081 руб. 64 коп.
Грибоедова ул 15 1080 руб. 24 коп.
Грибоедова ул 15 3398 руб. 33 коп.
Грибоедова ул 15 5292 руб. 83 коп.
Грибоедова ул 15 1190 руб. 64 коп.
Грибоедова ул 15 48713 руб. 85 коп.
Грибоедова ул 15 2252 руб. 86 коп.
Грибоедова ул 15 1104 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 258311.67

Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Грибоедова ул 17 2546 руб. 93 коп.
Грибоедова ул 17 3352 руб. 01 коп.
Грибоедова ул 17 1570 руб. 69 коп.
Грибоедова ул 17 3142 руб. 05 коп.
Грибоедова ул 17 13042 руб. 39 коп.
Грибоедова ул 17 3128 руб. 29 коп.
Грибоедова ул 17 1519 руб. 83 коп.
Грибоедова ул 17 1268 руб. 63 коп.
Грибоедова ул 17 2299 руб. 81 коп.
Грибоедова ул 17 4726 руб. 99 коп.
Грибоедова ул 17 1092 руб. 44 коп.
Грибоедова ул 17 17649 руб. 75 коп.
Грибоедова ул 17 2886 руб. 70 коп.
Грибоедова ул 17 2706 руб. 05 коп.
Грибоедова ул 17 1442 руб. 42 коп.
Грибоедова ул 17 1112 руб. 57 коп.
Грибоедова ул 17 3401 руб. 95 коп.
Грибоедова ул 17 1457 руб. 42 коп.
Грибоедова ул 17 3099 руб. 54 коп.
Грибоедова ул 17 3182 руб. 40 коп.
Грибоедова ул 17 1102 руб. 50 коп.
Грибоедова ул 17 2736 руб. 92 коп.
Грибоедова ул 17 1961 руб. 42 коп.
Грибоедова ул 17 1965 руб. 71 коп.
Грибоедова ул 17 1304 руб. 74 коп.
Грибоедова ул 17 1734 руб. 49 коп.
Грибоедова ул 17 1325 руб. 30 коп.
Грибоедова ул 17 1021 руб. 56 коп.
Грибоедова ул 17 4565 руб. 24 коп.
Грибоедова ул 17 1135 руб. 23 коп.
Грибоедова ул 17 2877 руб. 17 коп.
Грибоедова ул 17 1489 руб. 33 коп.
Грибоедова ул 17 1455 руб. 72 коп.
Грибоедова ул 17 1178 руб. 58 коп.
Грибоедова ул 17 1553 руб. 07 коп.
Грибоедова ул 17 16265 руб. 33 коп.
Грибоедова ул 17 1565 руб. 66 коп.
Грибоедова ул 17 1271 руб. 15 коп.
Грибоедова ул 17 1462 руб. 46 коп.
Грибоедова ул 17 4462 руб. 87 коп.
Грибоедова ул 17 1487 руб. 62 коп.
Грибоедова ул 17 1678 руб. 25 коп.
Грибоедова ул 17 1902 руб. 70 коп.
Грибоедова ул 17 1907 руб. 88 коп.
Грибоедова ул 17 1499 руб. 36 коп.
Грибоедова ул 17 2438 руб. 38 коп.
Грибоедова ул 17 1283 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 139261.23

Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
Грибоедова ул 25 2850 руб. 63 коп.
Грибоедова ул 25 4430 руб. 54 коп.
Грибоедова ул 25 1726 руб. 47 коп.
Грибоедова ул 25 1447 руб. 74 коп.
Грибоедова ул 25 1138 руб. 98 коп.
Грибоедова ул 25 2203 руб. 42 коп.
Грибоедова ул 25 2267 руб. 95 коп.
Грибоедова ул 25 1061 руб. 22 коп.
Грибоедова ул 25 16275 руб. 08 коп.
Грибоедова ул 25 4400 руб. 92 коп.
Грибоедова ул 25 2598 руб. 93 коп.
Грибоедова ул 25 1141 руб. 27 коп.
Грибоедова ул 25 1335 руб. 67 коп.
Грибоедова ул 25 4172 руб. 49 коп.
Грибоедова ул 25 1424 руб. 87 коп.
Грибоедова ул 25 4719 руб. 58 коп.
Грибоедова ул 25 4566 руб. 98 коп.
Грибоедова ул 25 1858 руб. 24 коп.
Грибоедова ул 25 5044 руб. 48 коп.
Грибоедова ул 25 1033 руб. 77 коп.
Грибоедова ул 25 3529 руб. 04 коп.
Грибоедова ул 25 1404 руб. 28 коп.
Грибоедова ул 25 4269 руб. 60 коп.
Грибоедова ул 25 5501 руб. 16 коп.
Грибоедова ул 25 1371 руб. 52 коп.
Грибоедова ул 25 2777 руб. 42 коп.
Грибоедова ул 25 1827 руб. 90 коп.
Грибоедова ул 25 1026 руб. 91 коп.
Грибоедова ул 25 1150 руб. 42 коп.
Грибоедова ул 25 2053 руб. 80 коп.
Грибоедова ул 25 21879 руб. 91 коп.
Грибоедова ул 25 1427 руб. 15 коп.
Грибоедова ул 25 3168 руб. 56 коп.
Грибоедова ул 25 2463 руб. 94 коп.
Грибоедова ул 25 1431 руб. 74 коп.
Грибоедова ул 25 2665 руб. 21 коп.
Грибоедова ул 25 2256 руб. 62 коп.
Грибоедова ул 25 1440 руб. 88 коп.
Грибоедова ул 25 2958 руб. 10 коп.
Грибоедова ул 25 5501 руб. 16 коп.
Грибоедова ул 25 7530 руб. 60 коп.
Грибоедова ул 25 6802 руб. 22 коп.
Грибоедова ул 25 2971 руб. 04 коп.
Грибоедова ул 25 5293 руб. 57 коп.
Грибоедова ул 25 1363 руб. 11 коп.
Грибоедова ул 25 1522 руб. 04 коп.
Грибоедова ул 25 1388 руб. 27 коп.
Грибоедова ул 25 4400 руб. 92 коп.
Грибоедова ул 25 3937 руб. 97 коп.
Грибоедова ул 25 1138 руб. 98 коп.
Грибоедова ул 25 1058 руб. 93 коп.
Грибоедова ул 25 2277 руб. 95 коп.
Грибоедова ул 25 2350 руб. 12 коп.
Грибоедова ул 25 3698 руб. 89 коп.
Грибоедова ул 25 6339 руб. 61 коп.
Грибоедова ул 25 4683 руб. 25 коп.
Грибоедова ул 25 3264 руб. 72 коп.
Грибоедова ул 25 12829 руб. 04 коп.
Грибоедова ул 25 2479 руб. 27 коп.
Грибоедова ул 25 5044 руб. 48 коп.
Грибоедова ул 25 13122 руб. 17 коп.
Грибоедова ул 25 3529 руб. 04 коп.
Грибоедова ул 25 1438 руб. 60 коп.
Грибоедова ул 25 4172 руб. 49 коп.
Грибоедова ул 25 1454 руб. 60 коп.
Грибоедова ул 25 4566 руб. 98 коп.
Грибоедова ул 25 2835 руб. 11 коп.
Грибоедова ул 25 2504 руб. 81 коп.
Грибоедова ул 25 1159 руб. 91 коп.
Грибоедова ул 25 16524 руб. 20 коп.
Грибоедова ул 25 2303 руб. 23 коп.
Грибоедова ул 25 1478 руб. 93 коп.
Грибоедова ул 25 2204 руб. 29 коп.
Грибоедова ул 25 1134 руб. 41 коп.
Грибоедова ул 25 4400 руб. 92 коп.
Грибоедова ул 25 6450 руб. 97 коп.
Грибоедова ул 25 2237 руб. 69 коп.
Грибоедова ул 25 2278 руб. 93 коп.
Грибоедова ул 25 5293 руб. 57 коп.
Грибоедова ул 25 1017 руб. 76 коп.
Грибоедова ул 25 2660 руб. 65 коп.
Грибоедова ул 25 2967 руб. 96 коп.
Грибоедова ул 25 2628 руб. 00 коп.
Грибоедова ул 25 1502 руб. 82 коп.
Грибоедова ул 25 4400 руб. 92 коп.
Грибоедова ул 25 1511 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 311960.45

Краснодарский край, Геленджик г, Григоренко ул, 32

Улица Дом Задолженность на конец периода
Григоренко ул 32 1476 руб. 53 коп.
Григоренко ул 32 2354 руб. 94 коп.
Григоренко ул 32 10031 руб. 91 коп.
Григоренко ул 32 4236 руб. 13 коп.
Григоренко ул 32 30278 руб. 55 коп.
Григоренко ул 32 1398 руб. 08 коп.
Григоренко ул 32 1010 руб. 15 коп.
Григоренко ул 32 1107 руб. 73 коп.
Григоренко ул 32 1483 руб. 99 коп.
Григоренко ул 32 1843 руб. 27 коп.
Григоренко ул 32 3637 руб. 13 коп.
Григоренко ул 32 3783 руб. 03 коп.
Григоренко ул 32 2392 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 65033.92

Краснодарский край, Геленджик г, Гринченко ул, 28

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гринченко ул 28 1027 руб. 90 коп.
Гринченко ул 28 1630 руб. 75 коп.
Гринченко ул 28 5907 руб. 84 коп.
Гринченко ул 28 1550 руб. 99 коп.
Гринченко ул 28 1182 руб. 66 коп.
Гринченко ул 28 1660 руб. 46 коп.
Гринченко ул 28 1038 руб. 61 коп.
Гринченко ул 28 1012 руб. 65 коп.
Гринченко ул 28 2294 руб. 05 коп.
Гринченко ул 28 1358 руб. 50 коп.
Гринченко ул 28 1218 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 19883.17

Краснодарский край, Геленджик г, Дивноморская ул, 37/15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дивноморская ул 37/15 1384 руб. 28 коп.
Дивноморская ул 37/15 19522 руб. 60 коп.
Дивноморская ул 37/15 4893 руб. 11 коп.
Дивноморская ул 37/15 1803 руб. 40 коп.
Дивноморская ул 37/15 8203 руб. 15 коп.
Дивноморская ул 37/15 2101 руб. 54 коп.
Дивноморская ул 37/15 2205 руб. 61 коп.
Дивноморская ул 37/15 1169 руб. 34 коп.
Дивноморская ул 37/15 1753 руб. 02 коп.
Дивноморская ул 37/15 9994 руб. 21 коп.
Дивноморская ул 37/15 1742 руб. 85 коп.
Дивноморская ул 37/15 12621 руб. 27 коп.
Дивноморская ул 37/15 2105 руб. 86 коп.
Дивноморская ул 37/15 1486 руб. 68 коп.
Дивноморская ул 37/15 1540 руб. 89 коп.
Дивноморская ул 37/15 3517 руб. 73 коп.
Дивноморская ул 37/15 2160 руб. 04 коп.
Дивноморская ул 37/15 1610 руб. 50 коп.
Дивноморская ул 37/15 5800 руб. 31 коп.
Дивноморская ул 37/15 1585 руб. 46 коп.
Дивноморская ул 37/15 5032 руб. 52 коп.
Дивноморская ул 37/15 13228 руб. 37 коп.
Дивноморская ул 37/15 28962 руб. 03 коп.
Дивноморская ул 37/15 2260 руб. 56 коп.
Дивноморская ул 37/15 4765 руб. 39 коп.
Дивноморская ул 37/15 1740 руб. 32 коп.
Дивноморская ул 37/15 1747 руб. 94 коп.
Дивноморская ул 37/15 3102 руб. 75 коп.
Дивноморская ул 37/15 1145 руб. 82 коп.
Дивноморская ул 37/15 1750 руб. 48 коп.
Дивноморская ул 37/15 72314 руб. 25 коп.
Дивноморская ул 37/15 2133 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 225385.67

Краснодарский край, Геленджик г, Дивноморская ул, 37/18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Дивноморская ул 37/18 15322 руб. 45 коп.
Дивноморская ул 37/18 8265 руб. 39 коп.
