| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1496 руб. 25 коп. | ||
| 1903 руб. 13 коп. | ||
| 1551 руб. 81 коп. | ||
| 1423 руб. 24 коп. | ||
| 1955 руб. 63 коп. | ||
| 1013 руб. 25 коп. | ||
| 2353 руб. 13 коп. | ||
| 1533 руб. 00 коп. | ||
| 1519 руб. 88 коп. | ||
| 1566 руб. 76 коп. | ||
| 1002 руб. 75 коп. | ||
| 5681 руб. 00 коп. | ||
| 2362 руб. 10 коп. | ||
| 1950 руб. 38 коп. | ||
| 1606 руб. 50 коп. | ||
| 1606 руб. 50 коп. | ||
| 1435 руб. 20 коп. | ||
| 1903 руб. 13 коп. | ||
| 1420 руб. 25 коп. | ||
| 1895 руб. 25 коп. | ||
| 1603 руб. 88 коп. | ||
| 1015 руб. 88 коп. | ||
| 1506 руб. 96 коп. | ||
| 1518 руб. 92 коп. | ||
| 1031 руб. 63 коп. | ||
| 2341 руб. 17 коп. | ||
| 1013 руб. 25 коп. | ||
| 1522 руб. 50 коп. | ||
| 1890 руб. 00 коп. | ||
| 2332 руб. 20 коп. | ||
| 1530 руб. 88 коп. | ||
| 1010 руб. 63 коп. | ||
| 1008 руб. 00 коп. | ||
| 1423 руб. 24 коп. | ||
| 1423 руб. 24 коп. | ||
| 1560 руб. 78 коп. | ||
| 1609 руб. 13 коп. | ||
| 1515 руб. 93 коп. | ||
| 2347 руб. 15 коп. | ||
| 1900 руб. 50 коп. | ||
| 1015 руб. 88 коп. | ||
| 1423 руб. 24 коп. | ||
| 1423 руб. 24 коп. | ||
| 1960 руб. 88 коп. | ||
| 1603 руб. 88 коп. | ||
| 1005 руб. 38 коп. | ||
| 1905 руб. 75 коп. | ||
| 1497 руб. 99 коп. | ||
| 1496 руб. 25 коп. | ||
| 1548 руб. 82 коп. | ||
| 1876 руб. 88 коп. | ||
| 1609 руб. 13 коп. | ||
| 1429 руб. 22 коп. | ||
| 1417 руб. 26 коп. | ||
| 1890 руб. 00 коп. | ||
| 1609 руб. 13 коп. | ||
| 1512 руб. 94 коп. | ||
| 2350 руб. 14 коп. | ||
| 1895 руб. 25 коп. | ||
| 1426 руб. 23 коп. | ||
| 2656 руб. 50 коп. | ||
| 1539 руб. 85 коп. | ||
| 1554 руб. 80 коп. | ||
| 1900 руб. 50 коп. | ||
| 6000 руб. 93 коп. | ||
| 1435 руб. 20 коп. | ||
| 1548 руб. 82 коп. | ||
| 1493 руб. 63 коп. | ||
| 1420 руб. 25 коп. | ||
| 1013 руб. 25 коп. | ||
| 1008 руб. 00 коп. | ||
| 1527 руб. 89 коп. | ||
| 1034 руб. 25 коп. | ||
| 1002 руб. 75 коп. | ||
| 1015 руб. 88 коп. | ||
| 1015 руб. 88 коп. | ||
| 1432 руб. 21 коп. | ||
| 1522 руб. 50 коп. | ||
| 6700 руб. 59 коп. | ||
| 2350 руб. 14 коп. | ||
| 1557 руб. 79 коп. | ||
| 1900 руб. 50 коп. | ||
| 1884 руб. 75 коп. | ||
| 1626 руб. 56 коп. | ||
| 1903 руб. 13 коп. | ||
| 1614 руб. 38 коп. | ||
| 1551 руб. 81 коп. | ||
| 1018 руб. 50 коп. | ||
| 1560 руб. 78 коп. | ||
| 1013 руб. 25 коп. | ||
| 1955 руб. 63 коп. | ||
| 1890 руб. 00 коп. | ||
| 2341 руб. 17 коп. | ||
| 1551 руб. 81 коп. | ||
| 1018 руб. 50 коп. | ||
| 1603 руб. 88 коп. | ||
| 1560 руб. 78 коп. | ||
| 1518 руб. 92 коп. | ||
| 1945 руб. 13 коп. | ||
| 1010 руб. 63 коп. | ||
| 1010 руб. 63 коп. | ||
| 1554 руб. 80 коп. | ||
| 1005 руб. 38 коп. | ||
| 1603 руб. 88 коп. | ||
| 1554 руб. 80 коп. | ||
| 2359 руб. 11 коп. | ||
| 1545 руб. 83 коп. | ||
| 1900 руб. 50 коп. | ||
| 1609 руб. 13 коп. | ||
| 1554 руб. 80 коп. | ||
| 1955 руб. 63 коп. | ||
| 1420 руб. 25 коп. | ||
| 1611 руб. 75 коп. | ||
| 1897 руб. 88 коп. | ||
| 1895 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195863.84
Краснодарский край, Геленджик, Островского, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Островского | 44 | 2923 руб. 72 коп. |
| Островского | 44 | 4040 руб. 71 коп. |
| Островского | 44 | 2287 руб. 22 коп. |
| Островского | 44 | 1724 руб. 87 коп. |
| Островского | 44 | 1816 руб. 09 коп. |
| Островского | 44 | 1987 руб. 25 коп. |
| Островского | 44 | 2923 руб. 47 коп. |
| Островского | 44 | 2991 руб. 70 коп. |
| Островского | 44 | 1770 руб. 48 коп. |
| Островского | 44 | 2858 руб. 30 коп. |
| Островского | 44 | 1708 руб. 29 коп. |
| Островского | 44 | 1869 руб. 35 коп. |
| Островского | 44 | 2774 руб. 51 коп. |
| Островского | 44 | 2287 руб. 68 коп. |
| Островского | 44 | 2309 руб. 51 коп. |
| Островского | 44 | 1820 руб. 24 коп. |
| Островского | 44 | 1052 руб. 50 коп. |
| Островского | 44 | 1177 руб. 56 коп. |
| Островского | 44 | 3603 руб. 17 коп. |
| Островского | 44 | 3966 руб. 23 коп. |
| Островского | 44 | 2284 руб. 63 коп. |
| Островского | 44 | 4236 руб. 23 коп. |
| Островского | 44 | 1268 руб. 77 коп. |
| Островского | 44 | 3044 руб. 02 коп. |
| Островского | 44 | 1729 руб. 02 коп. |
| Островского | 44 | 4143 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 64598.65
Краснодарский край, Геленджик, Северный, 49
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северный | 49 | 2113 руб. 41 коп. |
| Северный | 49 | 2723 руб. 23 коп. |
| Северный | 49 | 1646 руб. 74 коп. |
| Северный | 49 | 1357 руб. 09 коп. |
| Северный | 49 | 1654 руб. 79 коп. |
| Северный | 49 | 1668 руб. 20 коп. |
| Северный | 49 | 2102 руб. 68 коп. |
| Северный | 49 | 2102 руб. 68 коп. |
| Северный | 49 | 2584 руб. 49 коп. |
| Северный | 49 | 1711 руб. 11 коп. |
| Северный | 49 | 1670 руб. 88 коп. |
| Северный | 49 | 2086 руб. 59 коп. |
| Северный | 49 | 2118 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25540.67
Краснодарский край, Геленджик, Северный, 49/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северный | 49/1 | 1864 руб. 72 коп. |
| Северный | 49/1 | 1876 руб. 80 коп. |
| Северный | 49/1 | 5235 руб. 03 коп. |
| Северный | 49/1 | 1578 руб. 09 коп. |
| Северный | 49/1 | 2164 руб. 16 коп. |
| Северный | 49/1 | 1092 руб. 28 коп. |
| Северный | 49/1 | 1891 руб. 89 коп. |
| Северный | 49/1 | 1891 руб. 89 коп. |
| Северный | 49/1 | 3061 руб. 51 коп. |
| Северный | 49/1 | 1104 руб. 34 коп. |
| Северный | 49/1 | 5209 руб. 90 коп. |
| Северный | 49/1 | 1876 руб. 80 коп. |
| Северный | 49/1 | 1891 руб. 89 коп. |
| Северный | 49/1 | 1541 руб. 87 коп. |
| Северный | 49/1 | 4330 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36611.59
Краснодарский край, Геленджик г, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12 | 1922 руб. 34 коп. | |
| 12 | 1668 руб. 11 коп. | |
| 12 | 1668 руб. 11 коп. | |
| 12 | 1706 руб. 59 коп. | |
| 12 | 30919 руб. 28 коп. | |
| 12 | 25292 руб. 35 коп. | |
| 12 | 3425 руб. 53 коп. | |
| 12 | 8455 руб. 68 коп. | |
| 12 | 2740 руб. 29 коп. | |
| 12 | 2001 руб. 74 коп. | |
| 12 | 2001 руб. 74 коп. | |
| 12 | 6513 руб. 24 коп. | |
| 12 | 1462 руб. 81 коп. | |
| 12 | 34343 руб. 04 коп. | |
| 12 | 7663 руб. 67 коп. | |
| 12 | 2483 руб. 08 коп. | |
| 12 | 1177 руб. 22 коп. | |
| 12 | 5264 руб. 22 коп. | |
| 12 | 2165 руб. 34 коп. | |
| 12 | 4337 руб. 06 коп. | |
| 12 | 2004 руб. 96 коп. | |
| 12 | 24310 руб. 96 коп. | |
| 12 | 3362 руб. 82 коп. | |
| 12 | 1978 руб. 78 коп. | |
| 12 | 1114 руб. 25 коп. | |
| 12 | 1177 руб. 31 коп. | |
| 12 | 1165 руб. 33 коп. | |
| 12 | 2355 руб. 97 коп. | |
| 12 | 1979 руб. 28 коп. | |
| 12 | 31505 руб. 10 коп. | |
| 12 | 4355 руб. 30 коп. | |
| 12 | 1680 руб. 95 коп. | |
| 12 | 1636 руб. 03 коп. | |
| 12 | 1407 руб. 10 коп. | |
| 12 | 74746 руб. 42 коп. | |
| 12 | 74243 руб. 00 коп. | |
| 12 | 7347 руб. 68 коп. | |
| 12 | 2152 руб. 50 коп. | |
| 12 | 11817 руб. 84 коп. | |
| 12 | 2071 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 399624.44
Краснодарский край, Геленджик г, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 15 | 1177 руб. 94 коп. | |
| 15 | 1316 руб. 02 коп. | |
| 15 | 21501 руб. 42 коп. | |
| 15 | 23822 руб. 98 коп. | |
| 15 | 1259 руб. 92 коп. | |
| 15 | 1300 руб. 52 коп. | |
| 15 | 73425 руб. 90 коп. | |
| 15 | 14297 руб. 32 коп. | |
| 15 | 1285 руб. 82 коп. | |
| 15 | 10484 руб. 82 коп. | |
| 15 | 1100 руб. 28 коп. | |
| 15 | 1117 руб. 53 коп. | |
| 15 | 4245 руб. 77 коп. | |
| 15 | 1554 руб. 18 коп. | |
| 15 | 1195 руб. 20 коп. | |
| 15 | 1238 руб. 34 коп. | |
| 15 | 2925 руб. 50 коп. | |
| 15 | 1259 руб. 92 коп. | |
| 15 | 1294 руб. 43 коп. | |
| 15 | 24056 руб. 16 коп. | |
| 15 | 2029 руб. 20 коп. | |
| 15 | 1180 руб. 62 коп. | |
| 15 | 1199 руб. 52 коп. | |
| 15 | 1790 руб. 07 коп. | |
| 15 | 1281 руб. 49 коп. | |
| 15 | 2795 руб. 42 коп. | |
| 15 | 104479 руб. 72 коп. | |
| 15 | 3095 руб. 90 коп. | |
| 15 | 2971 руб. 38 коп. | |
| 15 | 25380 руб. 36 коп. | |
| 15 | 2991 руб. 23 коп. | |
| 15 | 253486 руб. 80 коп. | |
| 15 | 1038 руб. 34 коп. | |
| 15 | 85958 руб. 35 коп. | |
| 15 | 263827 руб. 94 коп. | |
| 15 | 2000 руб. 21 коп. | |
| 15 | 25038 руб. 83 коп. | |
| 15 | 45630 руб. 84 коп. | |
| 15 | 2511 руб. 20 коп. | |
| 15 | 3380 руб. 43 коп. | |
| 15 | 111318 руб. 96 коп. | |
| 15 | 1255 руб. 61 коп. | |
| 15 | 6176 руб. 79 коп. | |
| 15 | 1298 руб. 76 коп. | |
| 15 | 27261 руб. 29 коп. | |
| 15 | 110132 руб. 46 коп. | |
| 15 | 1285 руб. 82 коп. | |
| 15 | 6119 руб. 68 коп. | |
| 15 | 2372 руб. 94 коп. | |
| 15 | 2009 руб. 51 коп. | |
| 15 | 22615 руб. 91 коп. | |
| 15 | 1285 руб. 82 коп. | |
| 15 | 317472 руб. 60 коп. | |
| 15 | 1277 руб. 18 коп. | |
| 15 | 1956 руб. 74 коп. | |
| 15 | 45808 руб. 39 коп. | |
| 15 | 16826 руб. 89 коп. | |
| 15 | 3404 руб. 32 коп. | |
| 15 | 15007 руб. 36 коп. | |
| 15 | 1255 руб. 61 коп. | |
| 15 | 1266 руб. 56 коп. | |
| 15 | 1878 руб. 41 коп. | |
| 15 | 2971 руб. 12 коп. | |
| 15 | 4953 руб. 07 коп. | |
| 15 | 1425 руб. 95 коп. | |
| 15 | 1259 руб. 92 коп. | |
| 15 | 1407 руб. 09 коп. | |
| 15 | 9937 руб. 63 коп. | |
| 15 | 1052 руб. 89 коп. | |
| 15 | 2688 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1746911.44
Краснодарский край, Геленджик г, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 22 | 12639 руб. 09 коп. | |
| 22 | 1728 руб. 81 коп. | |
| 22 | 1590 руб. 55 коп. | |
| 22 | 1799 руб. 20 коп. | |
| 22 | 1438 руб. 79 коп. | |
| 22 | 1337 руб. 44 коп. | |
| 22 | 8694 руб. 70 коп. | |
| 22 | 2080 руб. 76 коп. | |
| 22 | 15435 руб. 15 коп. | |
| 22 | 2080 руб. 76 коп. | |
| 22 | 1486 руб. 67 коп. | |
| 22 | 3494 руб. 38 коп. | |
| 22 | 1359 руб. 95 коп. | |
| 22 | 2291 руб. 93 коп. | |
| 22 | 1810 руб. 31 коп. | |
| 22 | 2707 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61975.97
Краснодарский край, Геленджик г, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 | 19488 руб. 32 коп. | |
| 8 | 12991 руб. 68 коп. | |
| 8 | 13333 руб. 52 коп. | |
| 8 | 3063 руб. 56 коп. | |
| 8 | 3069 руб. 09 коп. | |
| 8 | 9619 руб. 15 коп. | |
| 8 | 16128 руб. 48 коп. | |
| 8 | 1436 руб. 12 коп. | |
| 8 | 13333 руб. 52 коп. | |
| 8 | 27863 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120327.1
Краснодарский край, Геленджик г, Больничный пер, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Больничный пер | 15 | 1019 руб. 91 коп. |
| Больничный пер | 15 | 6184 руб. 41 коп. |
| Больничный пер | 15 | 5543 руб. 11 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1681 руб. 19 коп. |
| Больничный пер | 15 | 2570 руб. 57 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1932 руб. 84 коп. |
| Больничный пер | 15 | 2358 руб. 82 коп. |
| Больничный пер | 15 | 9929 руб. 76 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1705 руб. 24 коп. |
| Больничный пер | 15 | 5502 руб. 30 коп. |
| Больничный пер | 15 | 3489 руб. 86 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1303 руб. 35 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1002 руб. 10 коп. |
| Больничный пер | 15 | 4891 руб. 19 коп. |
| Больничный пер | 15 | 3050 руб. 85 коп. |
| Больничный пер | 15 | 3229 руб. 99 коп. |
| Больничный пер | 15 | 5537 руб. 70 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1017 руб. 35 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1346 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63297.1
Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточный пер | 38 | 1007 руб. 64 коп. |
| Восточный пер | 38 | 53127 руб. 31 коп. |
| Восточный пер | 38 | 7256 руб. 65 коп. |
| Восточный пер | 38 | 6602 руб. 86 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1351 руб. 83 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1920 руб. 19 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1145 руб. 38 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1667 руб. 95 коп. |
| Восточный пер | 38 | 11476 руб. 59 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1055 руб. 32 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2295 руб. 45 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2984 руб. 20 коп. |
| Восточный пер | 38 | 11195 руб. 28 коп. |
| Восточный пер | 38 | 14699 руб. 59 коп. |
| Восточный пер | 38 | 24793 руб. 46 коп. |
| Восточный пер | 38 | 30844 руб. 39 коп. |
| Восточный пер | 38 | 18183 руб. 19 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2301 руб. 38 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2686 руб. 49 коп. |
| Восточный пер | 38 | 45016 руб. 30 коп. |
| Восточный пер | 38 | 4233 руб. 86 коп. |
| Восточный пер | 38 | 5583 руб. 15 коп. |
| Восточный пер | 38 | 33646 руб. 65 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1249 руб. 05 коп. |
| Восточный пер | 38 | 6869 руб. 36 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3978 руб. 83 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3746 руб. 59 коп. |
| Восточный пер | 38 | 12854 руб. 24 коп. |
| Восточный пер | 38 | 10376 руб. 09 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1459 руб. 71 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1160 руб. 68 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2857 руб. 63 коп. |
| Восточный пер | 38 | 11555 руб. 33 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3636 руб. 17 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1331 руб. 79 коп. |
| Восточный пер | 38 | 18059 руб. 32 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1596 руб. 62 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1085 руб. 72 коп. |
| Восточный пер | 38 | 7744 руб. 58 коп. |
| Восточный пер | 38 | 12859 руб. 48 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2228 руб. 57 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2493 руб. 67 коп. |
| Восточный пер | 38 | 19878 руб. 60 коп. |
| Восточный пер | 38 | 12409 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 424507
Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточный пер | 40 | 32686 руб. 24 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2050 руб. 83 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1503 руб. 35 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2533 руб. 21 коп. |
| Восточный пер | 40 | 79075 руб. 34 коп. |
| Восточный пер | 40 | 173011 руб. 25 коп. |
| Восточный пер | 40 | 47907 руб. 48 коп. |
| Восточный пер | 40 | 5887 руб. 78 коп. |
| Восточный пер | 40 | 101907 руб. 54 коп. |
| Восточный пер | 40 | 38838 руб. 63 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2142 руб. 57 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1112 руб. 39 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2036 руб. 03 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1766 руб. 73 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1424 руб. 89 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1048 руб. 11 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1470 руб. 81 коп. |
| Восточный пер | 40 | 3102 руб. 00 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1342 руб. 80 коп. |
| Восточный пер | 40 | 77325 руб. 75 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1612 руб. 85 коп. |
| Восточный пер | 40 | 3930 руб. 83 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1750 руб. 00 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2784 руб. 58 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1562 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 589814.43
Краснодарский край, Геленджик г, Гоголя ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гоголя ул | 10 | 1797 руб. 84 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 2013 руб. 70 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1185 руб. 97 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 7039 руб. 20 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1694 руб. 32 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 3580 руб. 20 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1127 руб. 74 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 3901 руб. 38 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1705 руб. 22 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 8305 руб. 23 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1685 руб. 69 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1926 руб. 74 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 3242 руб. 18 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 2566 руб. 00 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1125 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42896.42
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 13 | 2378 руб. 16 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1883 руб. 55 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3906 руб. 79 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 6177 руб. 01 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1762 руб. 98 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 42667 руб. 19 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 45813 руб. 74 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 10409 руб. 40 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1185 руб. 43 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 11435 руб. 04 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 159653 руб. 34 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2652 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2296 руб. 44 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2936 руб. 13 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1349 руб. 98 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2678 руб. 35 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 44380 руб. 24 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2368 руб. 16 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1556 руб. 66 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1211 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 4691 руб. 14 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3602 руб. 19 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 4233 руб. 12 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 7312 руб. 64 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1866 руб. 78 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1025 руб. 21 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 20925 руб. 52 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 7634 руб. 10 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 4236 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 404228.95
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 15 | 9793 руб. 15 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 2176 руб. 44 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1188 руб. 92 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 30519 руб. 21 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1060 руб. 58 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 2188 руб. 20 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 4615 руб. 74 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 5689 руб. 11 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1417 руб. 86 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 19029 руб. 59 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 11545 руб. 61 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1141 руб. 48 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1006 руб. 66 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 11298 руб. 69 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 60679 руб. 54 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 73128 руб. 36 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 4371 руб. 58 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 2585 руб. 50 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 7988 руб. 57 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1821 руб. 41 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1035 руб. 90 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 71003 руб. 15 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 2162 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 327447.93
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 17 | 1447 руб. 79 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1650 руб. 86 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 11165 руб. 84 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1837 руб. 62 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 5051 руб. 36 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 3462 руб. 00 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 5041 руб. 93 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 13597 руб. 78 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 14723 руб. 85 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1231 руб. 01 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 2029 руб. 52 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1892 руб. 26 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1843 руб. 06 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 3110 руб. 99 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1317 руб. 05 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1262 руб. 65 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 34292 руб. 26 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1290 руб. 92 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1786 руб. 69 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 2034 руб. 30 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 2032 руб. 78 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 15904 руб. 24 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 2016 руб. 45 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 5251 руб. 74 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 11211 руб. 18 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1157 руб. 62 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1842 руб. 13 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1281 руб. 11 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1637 руб. 35 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1868 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154272.67
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 25 | 2210 руб. 42 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2058 руб. 37 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1592 руб. 01 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2778 руб. 54 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1147 руб. 26 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1593 руб. 42 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 36542 руб. 15 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4387 руб. 24 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2598 руб. 93 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1488 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 9368 руб. 57 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 10254 руб. 14 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 7923 руб. 66 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3172 руб. 16 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4269 руб. 60 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 11326 руб. 21 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2647 руб. 52 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3509 руб. 27 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1009 руб. 59 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1144 руб. 71 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2053 руб. 80 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 49126 руб. 72 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3168 руб. 56 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 6172 руб. 60 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2865 руб. 70 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3103 руб. 50 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 16857 руб. 01 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1491 руб. 44 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 8451 руб. 09 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 20987 руб. 36 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 11885 руб. 64 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 6932 руб. 58 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5104 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5328 руб. 74 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2969 руб. 41 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1018 руб. 39 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5711 руб. 70 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 7783 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3264 руб. 72 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 28804 руб. 91 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3698 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4436 руб. 11 коп. |
