Краснодарский край, Геленджик г, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
12 | 27107 руб. 52 коп. | |
12 | 1939 руб. 28 коп. | |
12 | 1685 руб. 05 коп. | |
12 | 15618 руб. 72 коп. | |
12 | 3920 руб. 08 коп. | |
12 | 1723 руб. 94 коп. | |
12 | 1296 руб. 19 коп. | |
12 | 25292 руб. 35 коп. | |
12 | 3316 руб. 69 коп. | |
12 | 4405 руб. 25 коп. | |
12 | 2761 руб. 95 коп. | |
12 | 2028 руб. 55 коп. | |
12 | 2022 руб. 06 коп. | |
12 | 6628 руб. 19 коп. | |
12 | 4542 руб. 44 коп. | |
12 | 6535 руб. 09 коп. | |
12 | 1999 руб. 38 коп. | |
12 | 3269 руб. 11 коп. | |
12 | 10042 руб. 19 коп. | |
12 | 24435 руб. 22 коп. | |
12 | 1694 руб. 78 коп. | |
12 | 3026 руб. 26 коп. | |
12 | 1198 руб. 98 коп. | |
12 | 1189 руб. 18 коп. | |
12 | 15053 руб. 17 коп. | |
12 | 2187 руб. 32 коп. | |
12 | 2094 руб. 09 коп. | |
12 | 2025 руб. 32 коп. | |
12 | 8876 руб. 13 коп. | |
12 | 3383 руб. 29 коп. | |
12 | 2005 руб. 88 коп. | |
12 | 1996 руб. 15 коп. | |
12 | 2796 руб. 07 коп. | |
12 | 1665 руб. 63 коп. | |
12 | 1444 руб. 17 коп. | |
12 | 2472 руб. 60 коп. | |
12 | 1177 руб. 31 коп. | |
12 | 4384 руб. 52 коп. | |
12 | 1999 руб. 38 коп. | |
12 | 18610 руб. 39 коп. | |
12 | 2009 руб. 11 коп. | |
12 | 8761 руб. 24 коп. | |
12 | 7586 руб. 12 коп. | |
12 | 2154 руб. 92 коп. | |
12 | 1681 руб. 82 коп. | |
12 | 1691 руб. 54 коп. | |
12 | 1652 руб. 66 коп. | |
12 | 1312 руб. 40 коп. | |
12 | 54670 руб. 07 коп. | |
12 | 55899 руб. 83 коп. | |
12 | 2009 руб. 11 коп. | |
12 | 9751 руб. 03 коп. | |
12 | 4520 руб. 72 коп. | |
12 | 1996 руб. 15 коп. | |
12 | 2006 руб. 22 коп. | |
12 | 5895 руб. 22 коп. | |
12 | 2009 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 395457.14
Краснодарский край, Геленджик г, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
15 | 1152 руб. 47 коп. | |
15 | 1282 руб. 75 коп. | |
15 | 1062 руб. 92 коп. | |
15 | 1187 руб. 52 коп. | |
15 | 1107 руб. 54 коп. | |
15 | 1144 руб. 68 коп. | |
15 | 9040 руб. 17 коп. | |
15 | 1156 руб. 37 коп. | |
15 | 7995 руб. 45 коп. | |
15 | 1138 руб. 96 коп. | |
15 | 1203 руб. 55 коп. | |
15 | 9143 руб. 43 коп. | |
15 | 2588 руб. 48 коп. | |
15 | 53880 руб. 21 коп. | |
15 | 6758 руб. 76 коп. | |
15 | 24487 руб. 72 коп. | |
15 | 1152 руб. 47 коп. | |
15 | 1008 руб. 40 коп. | |
15 | 2018 руб. 81 коп. | |
15 | 1300 руб. 42 коп. | |
15 | 1140 руб. 80 коп. | |
15 | 1867 руб. 24 коп. | |
15 | 54396 руб. 65 коп. | |
15 | 1078 руб. 49 коп. | |
15 | 5928 руб. 08 коп. | |
15 | 4172 руб. 84 коп. | |
15 | 1168 руб. 04 коп. | |
15 | 3398 руб. 19 коп. | |
15 | 1180 руб. 00 коп. | |
15 | 10886 руб. 42 коп. | |
15 | 1899 руб. 45 коп. | |
15 | 7611 руб. 69 коп. | |
15 | 1086 руб. 49 коп. | |
15 | 1788 руб. 44 коп. | |
15 | 1406 руб. 67 коп. | |
15 | 1164 руб. 15 коп. | |
15 | 12218 руб. 10 коп. | |
15 | 76923 руб. 97 коп. | |
15 | 1170 руб. 38 коп. | |
15 | 1179 руб. 73 коп. | |
15 | 2016 руб. 34 коп. | |
15 | 20798 руб. 93 коп. | |
15 | 4388 руб. 70 коп. | |
15 | 177337 руб. 06 коп. | |
15 | 1771 руб. 77 коп. | |
15 | 58555 руб. 50 коп. | |
15 | 8188 руб. 11 коп. | |
15 | 36016 руб. 93 коп. | |
15 | 2266 руб. 00 коп. | |
15 | 1125 руб. 21 коп. | |
15 | 8089 руб. 29 коп. | |
15 | 1230 руб. 35 коп. | |
15 | 6690 руб. 67 коп. | |
15 | 1144 руб. 68 коп. | |
15 | 82866 руб. 68 коп. | |
15 | 1133 руб. 01 коп. | |
15 | 3222 руб. 65 коп. | |
15 | 4015 руб. 67 коп. | |
15 | 5095 руб. 89 коп. | |
15 | 1117 руб. 43 коп. | |
15 | 1140 руб. 80 коп. | |
15 | 68199 руб. 09 коп. | |
15 | 7677 руб. 94 коп. | |
15 | 82018 руб. 11 коп. | |
15 | 1160 руб. 26 коп. | |
15 | 3101 руб. 98 коп. | |
15 | 3154 руб. 86 коп. | |
15 | 1160 руб. 26 коп. | |
15 | 6542 руб. 43 коп. | |
15 | 1325 руб. 92 коп. | |
15 | 1031 руб. 78 коп. | |
15 | 1374 руб. 41 коп. | |
15 | 1313 руб. 58 коп. | |
15 | 440860 руб. 54 коп. | |
15 | 1776 руб. 12 коп. | |
15 | 1036 руб. 21 коп. | |
15 | 2623 руб. 41 коп. | |
15 | 1831 руб. 62 коп. | |
15 | 26228 руб. 98 коп. | |
15 | 16436 руб. 44 коп. | |
15 | 1168 руб. 04 коп. | |
15 | 5985 руб. 53 коп. | |
15 | 2528 руб. 19 коп. | |
15 | 1164 руб. 55 коп. | |
15 | 1148 руб. 59 коп. | |
15 | 1809 руб. 50 коп. | |
15 | 1899 руб. 45 коп. | |
15 | 24979 руб. 52 коп. | |
15 | 1317 руб. 55 коп. | |
15 | 10131 руб. 70 коп. | |
15 | 1630 руб. 92 коп. | |
15 | 3903 руб. 67 коп. | |
15 | 5407 руб. 59 коп. | |
15 | 1136 руб. 89 коп. | |
15 | 12423 руб. 13 коп. | |
15 | 4635 руб. 95 коп. | |
15 | 1619 руб. 69 коп. | |
15 | 1129 руб. 11 коп. | |
15 | 8073 руб. 99 коп. | |
15 | 1327 руб. 00 коп. | |
15 | 5314 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1517277.18
Краснодарский край, Геленджик г, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
22 | 1897 руб. 17 коп. | |
22 | 1997 руб. 48 коп. | |
22 | 1590 руб. 84 коп. | |
22 | 2078 руб. 82 коп. | |
22 | 1545 руб. 29 коп. | |
22 | 1662 руб. 41 коп. | |
22 | 2436 руб. 68 коп. | |
22 | 1089 руб. 85 коп. | |
22 | 2404 руб. 15 коп. | |
22 | 11307 руб. 69 коп. | |
22 | 2127 руб. 74 коп. | |
22 | 1717 руб. 71 коп. | |
22 | 2404 руб. 15 коп. | |
22 | 1119 руб. 31 коп. | |
22 | 2391 руб. 13 коп. | |
22 | 1096 руб. 34 коп. | |
22 | 3931 руб. 90 коп. | |
22 | 1594 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44392.75
Краснодарский край, Геленджик г, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8 | 2248 руб. 81 коп. | |
8 | 16208 руб. 88 коп. | |
8 | 9257 руб. 97 коп. | |
8 | 11195 руб. 82 коп. | |
8 | 3014 руб. 44 коп. | |
8 | 11791 руб. 39 коп. | |
8 | 13876 руб. 23 коп. | |
8 | 2556 руб. 13 коп. | |
8 | 7985 руб. 10 коп. | |
8 | 13718 руб. 71 коп. | |
8 | 2950 руб. 94 коп. | |
8 | 1312 руб. 35 коп. | |
8 | 11195 руб. 82 коп. | |
8 | 23413 руб. 48 коп. | |
8 | 3942 руб. 36 коп. | |
8 | 5391 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 140059.75
Краснодарский край, Геленджик г, Больничный пер, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Больничный пер | 15 | 7520 руб. 89 коп. |
Больничный пер | 15 | 5409 руб. 65 коп. |
Больничный пер | 15 | 4584 руб. 34 коп. |
Больничный пер | 15 | 4349 руб. 85 коп. |
Больничный пер | 15 | 1596 руб. 66 коп. |
Больничный пер | 15 | 1764 руб. 52 коп. |
Больничный пер | 15 | 1617 руб. 48 коп. |
Больничный пер | 15 | 1869 руб. 70 коп. |
Больничный пер | 15 | 13250 руб. 74 коп. |
Больничный пер | 15 | 13892 руб. 54 коп. |
Больничный пер | 15 | 1615 руб. 99 коп. |
Больничный пер | 15 | 3479 руб. 40 коп. |
Больничный пер | 15 | 7503 руб. 30 коп. |
Больничный пер | 15 | 21776 руб. 40 коп. |
Больничный пер | 15 | 5019 руб. 36 коп. |
Больничный пер | 15 | 1526 руб. 84 коп. |
Больничный пер | 15 | 1934 руб. 20 коп. |
Больничный пер | 15 | 1293 руб. 72 коп. |
Больничный пер | 15 | 8076 руб. 15 коп. |
Больничный пер | 15 | 2122 руб. 24 коп. |
Больничный пер | 15 | 1608 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111812.71
Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточный пер | 38 | 3349 руб. 09 коп. |
Восточный пер | 38 | 4516 руб. 08 коп. |
Восточный пер | 38 | 25391 руб. 20 коп. |
Восточный пер | 38 | 12284 руб. 91 коп. |
Восточный пер | 38 | 24408 руб. 37 коп. |
Восточный пер | 38 | 17374 руб. 37 коп. |
Восточный пер | 38 | 1661 руб. 86 коп. |
Восточный пер | 38 | 6000 руб. 19 коп. |
Восточный пер | 38 | 4896 руб. 21 коп. |
Восточный пер | 38 | 2266 руб. 68 коп. |
Восточный пер | 38 | 2144 руб. 64 коп. |
Восточный пер | 38 | 1413 руб. 69 коп. |
Восточный пер | 38 | 2423 руб. 98 коп. |
Восточный пер | 38 | 5821 руб. 11 коп. |
Восточный пер | 38 | 1482 руб. 59 коп. |
Восточный пер | 38 | 15900 руб. 30 коп. |
Восточный пер | 38 | 6816 руб. 11 коп. |
Восточный пер | 38 | 4755 руб. 17 коп. |
Восточный пер | 38 | 10700 руб. 11 коп. |
Восточный пер | 38 | 2278 руб. 42 коп. |
Восточный пер | 38 | 15781 руб. 10 коп. |
Восточный пер | 38 | 7455 руб. 88 коп. |
Восточный пер | 38 | 8051 руб. 23 коп. |
Восточный пер | 38 | 1436 руб. 57 коп. |
Восточный пер | 38 | 2141 руб. 25 коп. |
Восточный пер | 38 | 3517 руб. 66 коп. |
Восточный пер | 38 | 21906 руб. 33 коп. |
Восточный пер | 38 | 10095 руб. 39 коп. |
Восточный пер | 38 | 2022 руб. 36 коп. |
Восточный пер | 38 | 2325 руб. 48 коп. |
Восточный пер | 38 | 9488 руб. 15 коп. |
Восточный пер | 38 | 12652 руб. 93 коп. |
Восточный пер | 38 | 34674 руб. 50 коп. |
Восточный пер | 38 | 2089 руб. 28 коп. |
Восточный пер | 38 | 7013 руб. 48 коп. |
Восточный пер | 38 | 13574 руб. 07 коп. |
Восточный пер | 38 | 5489 руб. 54 коп. |
Восточный пер | 38 | 16596 руб. 83 коп. |
Восточный пер | 38 | 1685 руб. 24 коп. |
Восточный пер | 38 | 3016 руб. 78 коп. |
Восточный пер | 38 | 7693 руб. 13 коп. |
Восточный пер | 38 | 10515 руб. 26 коп. |
Восточный пер | 38 | 1405 руб. 34 коп. |
Восточный пер | 38 | 12043 руб. 95 коп. |
Восточный пер | 38 | 8140 руб. 47 коп. |
Восточный пер | 38 | 1946 руб. 73 коп. |
Восточный пер | 38 | 2960 руб. 00 коп. |
Восточный пер | 38 | 1842 руб. 27 коп. |
Восточный пер | 38 | 11142 руб. 56 коп. |
Восточный пер | 38 | 5262 руб. 93 коп. |
Восточный пер | 38 | 1364 руб. 79 коп. |
Восточный пер | 38 | 1409 руб. 11 коп. |
Восточный пер | 38 | 1047 руб. 51 коп. |
Восточный пер | 38 | 1223 руб. 62 коп. |
Восточный пер | 38 | 1791 руб. 42 коп. |
Восточный пер | 38 | 1710 руб. 79 коп. |
Восточный пер | 38 | 5861 руб. 09 коп. |
Восточный пер | 38 | 17596 руб. 39 коп. |
Восточный пер | 38 | 10065 руб. 22 коп. |
Восточный пер | 38 | 3971 руб. 74 коп. |
Восточный пер | 38 | 3992 руб. 57 коп. |
Восточный пер | 38 | 16735 руб. 64 коп. |
Восточный пер | 38 | 5781 руб. 29 коп. |
Восточный пер | 38 | 1308 руб. 48 коп. |
Восточный пер | 38 | 22661 руб. 37 коп. |
Восточный пер | 38 | 2394 руб. 57 коп. |
Восточный пер | 38 | 15459 руб. 58 коп. |
Восточный пер | 38 | 2065 руб. 26 коп. |
Восточный пер | 38 | 1375 руб. 01 коп. |
Восточный пер | 38 | 2229 руб. 82 коп. |
Восточный пер | 38 | 11526 руб. 91 коп. |
Восточный пер | 38 | 6981 руб. 91 коп. |
Восточный пер | 38 | 2950 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 541356.16
Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточный пер | 40 | 10252 руб. 23 коп. |
Восточный пер | 40 | 2097 руб. 20 коп. |
Восточный пер | 40 | 1539 руб. 32 коп. |
Восточный пер | 40 | 2647 руб. 99 коп. |
Восточный пер | 40 | 56614 руб. 44 коп. |
Восточный пер | 40 | 123868 руб. 24 коп. |
Восточный пер | 40 | 27703 руб. 73 коп. |
Восточный пер | 40 | 2460 руб. 35 коп. |
Восточный пер | 40 | 3721 руб. 65 коп. |
Восточный пер | 40 | 72608 руб. 65 коп. |
Восточный пер | 40 | 2191 руб. 01 коп. |
Восточный пер | 40 | 15600 руб. 55 коп. |
Восточный пер | 40 | 2675 руб. 22 коп. |
Восточный пер | 40 | 2082 руб. 07 коп. |
Восточный пер | 40 | 5624 руб. 71 коп. |
Восточный пер | 40 | 3527 руб. 01 коп. |
Восточный пер | 40 | 2766 руб. 01 коп. |
Восточный пер | 40 | 3714 руб. 08 коп. |
Восточный пер | 40 | 2603 руб. 60 коп. |
Восточный пер | 40 | 1504 руб. 06 коп. |
Восточный пер | 40 | 5499 руб. 28 коп. |
Восточный пер | 40 | 1588 руб. 79 коп. |
Восточный пер | 40 | 1876 руб. 29 коп. |
Восточный пер | 40 | 21561 руб. 39 коп. |
Восточный пер | 40 | 55133 руб. 09 коп. |
Восточный пер | 40 | 2230 руб. 37 коп. |
Восточный пер | 40 | 2448 руб. 25 коп. |
Восточный пер | 40 | 1649 руб. 32 коп. |
Восточный пер | 40 | 1976 руб. 15 коп. |
Восточный пер | 40 | 2518 руб. 16 коп. |
Восточный пер | 40 | 2620 руб. 75 коп. |
Восточный пер | 40 | 4346 руб. 54 коп. |
Восточный пер | 40 | 46790 руб. 17 коп. |
Восточный пер | 40 | 3853 руб. 00 коп. |
Восточный пер | 40 | 2045 руб. 10 коп. |
Восточный пер | 40 | 3357 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 505296.68
Краснодарский край, Геленджик г, Гоголя ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гоголя ул | 10 | 2305 руб. 43 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1681 руб. 68 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1806 руб. 53 коп. |
Гоголя ул | 10 | 6274 руб. 41 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1104 руб. 95 коп. |
Гоголя ул | 10 | 3346 руб. 19 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1054 руб. 87 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1356 руб. 92 коп. |
Гоголя ул | 10 | 3609 руб. 87 коп. |
Гоголя ул | 10 | 2302 руб. 88 коп. |
Гоголя ул | 10 | 3388 руб. 23 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1674 руб. 04 коп. |
Гоголя ул | 10 | 5695 руб. 07 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1595 руб. 05 коп. |
Гоголя ул | 10 | 20271 руб. 09 коп. |
Гоголя ул | 10 | 7559 руб. 62 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1685 руб. 57 коп. |
Гоголя ул | 10 | 4465 руб. 09 коп. |
Гоголя ул | 10 | 4193 руб. 46 коп. |
Гоголя ул | 10 | 1052 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76423.27
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Грибоедова ул | 13 | 1348 руб. 16 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1678 руб. 74 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 3379 руб. 21 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 2672 руб. 16 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1198 руб. 02 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1502 руб. 72 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 21366 руб. 52 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 3184 руб. 32 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1153 руб. 39 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 73962 руб. 21 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 2325 руб. 50 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1165 руб. 16 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1315 руб. 21 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 21771 руб. 21 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 11435 руб. 04 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 9359 руб. 50 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 17296 руб. 11 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 2732 руб. 31 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 120510 руб. 30 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1613 руб. 85 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 30013 руб. 12 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 2679 руб. 87 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 2303 руб. 24 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 3417 руб. 22 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 26930 руб. 72 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1375 руб. 48 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 3649 руб. 11 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1148 руб. 24 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 7256 руб. 94 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1164 руб. 97 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1032 руб. 64 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1027 руб. 51 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1615 руб. 76 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1497 руб. 59 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 3717 руб. 65 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1289 руб. 52 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 18573 руб. 45 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 7312 руб. 64 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 2880 руб. 20 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 5330 руб. 43 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 9794 руб. 15 коп. |
Грибоедова ул | 13 | 1559 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 436539.2
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Грибоедова ул | 15 | 1355 руб. 50 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 14457 руб. 06 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 3717 руб. 43 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 5713 руб. 12 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1035 руб. 74 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1079 руб. 88 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1312 руб. 04 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1014 руб. 55 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 2816 руб. 09 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 9278 руб. 01 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1978 руб. 22 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1384 руб. 64 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1586 руб. 30 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 2009 руб. 60 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1322 руб. 77 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 9738 руб. 75 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 5685 руб. 49 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 54074 руб. 76 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 9353 руб. 80 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1291 руб. 12 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 55126 руб. 56 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1550 руб. 70 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 2507 руб. 37 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 2551 руб. 54 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1821 руб. 41 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1004 руб. 63 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1214 руб. 45 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 55393 руб. 92 коп. |
Грибоедова ул | 15 | 1001 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 252376.95
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Грибоедова ул | 17 | 1377 руб. 49 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1214 руб. 25 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 2331 руб. 93 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1699 руб. 36 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 20568 руб. 71 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 4132 руб. 09 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 3372 руб. 62 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1063 руб. 80 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1560 руб. 24 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1374 руб. 76 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 2075 руб. 46 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1243 руб. 83 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 4806 руб. 60 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 17594 руб. 34 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 6016 руб. 61 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 2829 руб. 44 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 3129 руб. 39 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1721 руб. 18 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1194 руб. 73 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1685 руб. 71 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 2583 руб. 23 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1099 руб. 26 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1069 руб. 26 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 12013 руб. 03 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 4532 руб. 53 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 17057 руб. 43 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1696 руб. 63 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1377 руб. 49 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1584 руб. 79 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1663 руб. 53 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1612 руб. 06 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1157 руб. 62 коп. |
Грибоедова ул | 17 | 1069 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 129508.66
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Грибоедова ул | 25 | 1864 руб. 41 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1373 руб. 65 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 7218 руб. 63 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1391 руб. 23 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2367 руб. 35 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1094 руб. 52 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1019 руб. 79 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 3672 руб. 41 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 21345 руб. 68 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2598 руб. 93 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1096 руб. 72 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 5472 руб. 50 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1283 руб. 53 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 5989 руб. 85 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 6786 руб. 31 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 4628 руб. 51 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1349 руб. 46 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2362 руб. 63 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 4269 руб. 60 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 6616 руб. 11 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1105 руб. 51 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2986 руб. 03 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1397 руб. 86 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 6604 руб. 44 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2053 руб. 80 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 28696 руб. 78 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 3168 руб. 56 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1371 руб. 44 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2390 руб. 85 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2430 руб. 23 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1285 руб. 73 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 7825 руб. 68 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 3053 руб. 55 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 6942 руб. 83 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 10863 руб. 62 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2200 руб. 94 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 5580 руб. 65 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 5104 руб. 49 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 3436 руб. 23 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2526 руб. 64 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1098 руб. 91 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 3264 руб. 72 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 3698 руб. 89 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 16826 руб. 05 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 4601 руб. 84 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 5012 руб. 34 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 6616 руб. 11 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 4628 руб. 51 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 16221 руб. 09 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1382 руб. 44 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 5472 руб. 50 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 5989 руб. 85 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1273 руб. 86 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1245 руб. 47 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 6083 руб. 69 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 21672 руб. 40 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1597 руб. 10 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1004 руб. 42 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1044 руб. 53 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 6942 руб. 83 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 4559 руб. 85 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1283 руб. 53 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 7280 руб. 50 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 1441 руб. 78 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 3672 руб. 41 коп. |
Грибоедова ул | 25 | 2967 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 321711.26
Краснодарский край, Геленджик г, Григоренко ул, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Григоренко ул | 32 | 1864 руб. 55 коп. |
Григоренко ул | 32 | 3417 руб. 85 коп. |
Григоренко ул | 32 | 13358 руб. 15 коп. |
Григоренко ул | 32 | 5943 руб. 67 коп. |
Григоренко ул | 32 | 1435 руб. 77 коп. |
Григоренко ул | 32 | 44443 руб. 97 коп. |
Григоренко ул | 32 | 2271 руб. 64 коп. |
Григоренко ул | 32 | 1641 руб. 33 коп. |
Григоренко ул | 32 | 1036 руб. 46 коп. |
Григоренко ул | 32 | 2411 руб. 24 коп. |
Григоренко ул | 32 | 2995 руб. 01 коп. |
Григоренко ул | 32 | 4852 руб. 31 коп. |
Григоренко ул | 32 | 5512 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91184.84
Краснодарский край, Геленджик г, Гринченко ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гринченко ул | 28 | 3572 руб. 91 коп. |
Гринченко ул | 28 | 1315 руб. 76 коп. |
Гринченко ул | 28 | 8062 руб. 30 коп. |
Гринченко ул | 28 | 2624 руб. 59 коп. |
Гринченко ул | 28 | 2382 руб. 04 коп. |
Гринченко ул | 28 | 1175 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19133.57
Краснодарский край, Геленджик г, Дивноморская ул, 37/15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дивноморская ул | 37/15 | 1328 руб. 30 коп. |
Дивноморская ул | 37/15 | 24921 руб. 54 коп. |
