Краснодарский край, Геленджик г, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 12 | 22308 руб. 56 коп. | |
| 12 | 2075 руб. 87 коп. | |
| 12 | 1821 руб. 64 коп. | |
| 12 | 8581 руб. 00 коп. | |
| 12 | 1821 руб. 64 коп. | |
| 12 | 1863 руб. 69 коп. | |
| 12 | 25292 руб. 35 коп. | |
| 12 | 7152 руб. 72 коп. | |
| 12 | 4421 руб. 84 коп. | |
| 12 | 2936 руб. 62 коп. | |
| 12 | 2185 руб. 97 коп. | |
| 12 | 4339 руб. 41 коп. | |
| 12 | 1322 руб. 46 коп. | |
| 12 | 2157 руб. 94 коп. | |
| 12 | 2161 руб. 45 коп. | |
| 12 | 5731 руб. 19 коп. | |
| 12 | 1614 руб. 40 коп. | |
| 12 | 30791 руб. 65 коп. | |
| 12 | 1832 руб. 14 коп. | |
| 12 | 6979 руб. 93 коп. | |
| 12 | 1296 руб. 16 коп. | |
| 12 | 1285 руб. 57 коп. | |
| 12 | 24158 руб. 86 коп. | |
| 12 | 2364 руб. 64 коп. | |
| 12 | 6857 руб. 42 коп. | |
| 12 | 14694 руб. 93 коп. | |
| 12 | 3548 руб. 24 коп. | |
| 12 | 1114 руб. 25 коп. | |
| 12 | 3637 руб. 01 коп. | |
| 12 | 1285 руб. 66 коп. | |
| 12 | 1273 руб. 98 коп. | |
| 12 | 4548 руб. 94 коп. | |
| 12 | 2161 руб. 45 коп. | |
| 12 | 31126 руб. 98 коп. | |
| 12 | 2171 руб. 95 коп. | |
| 12 | 21473 руб. 72 коп. | |
| 12 | 2185 руб. 97 коп. | |
| 12 | 2330 руб. 66 коп. | |
| 12 | 1786 руб. 61 коп. | |
| 12 | 66652 руб. 54 коп. | |
| 12 | 68147 руб. 86 коп. | |
| 12 | 2171 руб. 95 коп. | |
| 12 | 9680 руб. 28 коп. | |
| 12 | 2350 руб. 62 коп. | |
| 12 | 2252 руб. 13 коп. | |
| 12 | 4622 руб. 41 коп. | |
| 12 | 2171 руб. 95 коп. | |
| 12 | 2175 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 426920.67
Краснодарский край, Геленджик г, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 15 | 1510 руб. 50 коп. | |
| 15 | 1521 руб. 50 коп. | |
| 15 | 1466 руб. 61 коп. | |
| 15 | 16357 руб. 24 коп. | |
| 15 | 1481 руб. 59 коп. | |
| 15 | 17297 руб. 39 коп. | |
| 15 | 1456 руб. 63 коп. | |
| 15 | 7909 руб. 21 коп. | |
| 15 | 2209 руб. 90 коп. | |
| 15 | 2996 руб. 91 коп. | |
| 15 | 65449 руб. 72 коп. | |
| 15 | 1486 руб. 57 коп. | |
| 15 | 11080 руб. 77 коп. | |
| 15 | 1272 руб. 07 коп. | |
| 15 | 1476 руб. 60 коп. | |
| 15 | 1292 руб. 03 коп. | |
| 15 | 3326 руб. 71 коп. | |
| 15 | 3220 руб. 08 коп. | |
| 15 | 1666 руб. 16 коп. | |
| 15 | 3251 руб. 72 коп. | |
| 15 | 68238 руб. 14 коп. | |
| 15 | 1381 руб. 81 коп. | |
| 15 | 1047 руб. 58 коп. | |
| 15 | 15245 руб. 68 коп. | |
| 15 | 1486 руб. 00 коп. | |
| 15 | 1037 руб. 60 коп. | |
| 15 | 1481 руб. 59 коп. | |
| 15 | 1456 руб. 63 коп. | |
| 15 | 1496 руб. 55 коп. | |
| 15 | 1471 руб. 60 коп. | |
| 15 | 21779 руб. 73 коп. | |
| 15 | 2236 руб. 71 коп. | |
| 15 | 1180 руб. 62 коп. | |
| 15 | 1386 руб. 80 коп. | |
| 15 | 1521 руб. 50 коп. | |
| 15 | 2996 руб. 85 коп. | |
| 15 | 93239 руб. 30 коп. | |
| 15 | 1511 руб. 51 коп. | |
| 15 | 1125 руб. 00 коп. | |
| 15 | 24709 руб. 63 коп. | |
| 15 | 1267 руб. 07 коп. | |
| 15 | 1183 руб. 53 коп. | |
| 15 | 1272 руб. 07 коп. | |
| 15 | 222335 руб. 29 коп. | |
| 15 | 213864 руб. 52 коп. | |
| 15 | 73963 руб. 07 коп. | |
| 15 | 1072 руб. 52 коп. | |
| 15 | 18085 руб. 75 коп. | |
| 15 | 41387 руб. 26 коп. | |
| 15 | 2903 руб. 30 коп. | |
| 15 | 1052 руб. 57 коп. | |
| 15 | 1441 руб. 67 коп. | |
| 15 | 5304 руб. 02 коп. | |
| 15 | 2120 руб. 51 коп. | |
| 15 | 1466 руб. 61 коп. | |
| 15 | 99718 руб. 62 коп. | |
| 15 | 1451 руб. 65 коп. | |
| 15 | 5603 руб. 49 коп. | |
| 15 | 1007 руб. 67 коп. | |
| 15 | 1067 руб. 54 коп. | |
| 15 | 1461 руб. 63 коп. | |
| 15 | 1501 руб. 54 коп. | |
| 15 | 18808 руб. 45 коп. | |
| 15 | 98670 руб. 24 коп. | |
| 15 | 1486 руб. 57 коп. | |
| 15 | 1731 руб. 71 коп. | |
| 15 | 1486 руб. 57 коп. | |
| 15 | 2231 руб. 99 коп. | |
| 15 | 13582 руб. 73 коп. | |
| 15 | 1561 руб. 33 коп. | |
| 15 | 1077 руб. 52 коп. | |
| 15 | 1321 руб. 94 коп. | |
| 15 | 1760 руб. 94 коп. | |
| 15 | 1077 руб. 52 коп. | |
| 15 | 300859 руб. 21 коп. | |
| 15 | 1325 руб. 80 коп. | |
| 15 | 1052 руб. 57 коп. | |
| 15 | 1476 руб. 60 коп. | |
| 15 | 2156 руб. 84 коп. | |
| 15 | 37758 руб. 10 коп. | |
| 15 | 18416 руб. 83 коп. | |
| 15 | 1496 руб. 55 коп. | |
| 15 | 4155 руб. 94 коп. | |
| 15 | 11500 руб. 14 коп. | |
| 15 | 1451 руб. 65 коп. | |
| 15 | 27508 руб. 09 коп. | |
| 15 | 1062 руб. 54 коп. | |
| 15 | 3545 руб. 21 коп. | |
| 15 | 1032 руб. 12 коп. | |
| 15 | 1504 руб. 27 коп. | |
| 15 | 2089 руб. 73 коп. | |
| 15 | 1284 руб. 00 коп. | |
| 15 | 1456 руб. 63 коп. | |
| 15 | 2960 руб. 02 коп. | |
| 15 | 1446 руб. 65 коп. | |
| 15 | 22927 руб. 63 коп. | |
| 15 | 1472 руб. 41 коп. | |
| 15 | 1511 руб. 51 коп. | |
| 15 | 1027 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1691568.82
Краснодарский край, Геленджик г, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 22 | 1088 руб. 09 коп. | |
| 22 | 7938 руб. 58 коп. | |
| 22 | 2353 руб. 77 коп. | |
| 22 | 1982 руб. 46 коп. | |
| 22 | 2027 руб. 66 коп. | |
| 22 | 2063 руб. 18 коп. | |
| 22 | 2008 руб. 29 коп. | |
| 22 | 1653 руб. 57 коп. | |
| 22 | 10921 руб. 05 коп. | |
| 22 | 1081 руб. 63 коп. | |
| 22 | 2386 руб. 04 коп. | |
| 22 | 9970 руб. 37 коп. | |
| 22 | 12193 руб. 17 коп. | |
| 22 | 1704 руб. 77 коп. | |
| 22 | 2001 руб. 82 коп. | |
| 22 | 2386 руб. 04 коп. | |
| 22 | 1559 руб. 48 коп. | |
| 22 | 1111 руб. 19 коп. | |
| 22 | 2373 руб. 14 коп. | |
| 22 | 1088 руб. 09 коп. | |
| 22 | 4276 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74168.43
Краснодарский край, Геленджик г, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 8 | 18133 руб. 13 коп. | |
| 8 | 12173 руб. 71 коп. | |
| 8 | 12465 руб. 78 коп. | |
| 8 | 3311 руб. 67 коп. | |
| 8 | 15520 руб. 73 коп. | |
| 8 | 2858 руб. 33 коп. | |
| 8 | 8939 руб. 50 коп. | |
| 8 | 15294 руб. 98 коп. | |
| 8 | 1908 руб. 31 коп. | |
| 8 | 12465 руб. 78 коп. | |
| 8 | 26048 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 129120.03
Краснодарский край, Геленджик г, Больничный пер, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Больничный пер | 15 | 4258 руб. 65 коп. |
| Больничный пер | 15 | 5075 руб. 84 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1637 руб. 27 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1508 руб. 49 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1710 руб. 09 коп. |
| Больничный пер | 15 | 11745 руб. 87 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1660 руб. 62 коп. |
| Больничный пер | 15 | 5265 руб. 51 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1657 руб. 11 коп. |
| Больничный пер | 15 | 14213 руб. 69 коп. |
| Больничный пер | 15 | 30875 руб. 23 коп. |
| Больничный пер | 15 | 6792 руб. 14 коп. |
| Больничный пер | 15 | 2097 руб. 91 коп. |
| Больничный пер | 15 | 2210 руб. 08 коп. |
| Больничный пер | 15 | 3885 руб. 45 коп. |
| Больничный пер | 15 | 15291 руб. 61 коп. |
| Больничный пер | 15 | 1649 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111535.22
Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточный пер | 38 | 5287 руб. 09 коп. |
| Восточный пер | 38 | 6915 руб. 46 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2076 руб. 95 коп. |
| Восточный пер | 38 | 41527 руб. 25 коп. |
| Восточный пер | 38 | 6014 руб. 61 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1336 руб. 14 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1257 руб. 84 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3543 руб. 85 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2452 руб. 31 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1024 руб. 18 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2229 руб. 81 коп. |
| Восточный пер | 38 | 9189 руб. 59 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1587 руб. 41 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3371 руб. 78 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1790 руб. 39 коп. |
| Восточный пер | 38 | 11494 руб. 34 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2446 руб. 00 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1305 руб. 25 коп. |
| Восточный пер | 38 | 11770 руб. 40 коп. |
| Восточный пер | 38 | 8012 руб. 33 коп. |
| Восточный пер | 38 | 24965 руб. 61 коп. |
| Восточный пер | 38 | 14712 руб. 12 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1042 руб. 48 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3152 руб. 31 коп. |
| Восточный пер | 38 | 9457 руб. 50 коп. |
| Восточный пер | 38 | 19681 руб. 94 коп. |
| Восточный пер | 38 | 32967 руб. 35 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1755 руб. 70 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1607 руб. 82 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1022 руб. 66 коп. |
| Восточный пер | 38 | 26555 руб. 19 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1361 руб. 51 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3868 руб. 98 коп. |
| Восточный пер | 38 | 5618 руб. 20 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1061 руб. 56 коп. |
| Восточный пер | 38 | 15875 руб. 59 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1443 руб. 41 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2032 руб. 54 коп. |
| Восточный пер | 38 | 3586 руб. 76 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1247 руб. 13 коп. |
| Восточный пер | 38 | 11536 руб. 85 коп. |
| Восточный пер | 38 | 8308 руб. 35 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1019 руб. 90 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1025 руб. 04 коп. |
| Восточный пер | 38 | 9252 руб. 67 коп. |
| Восточный пер | 38 | 5266 руб. 64 коп. |
| Восточный пер | 38 | 14622 руб. 94 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1420 руб. 56 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1310 руб. 22 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1107 руб. 22 коп. |
| Восточный пер | 38 | 5763 руб. 17 коп. |
| Восточный пер | 38 | 11146 руб. 75 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1143 руб. 94 коп. |
| Восточный пер | 38 | 8144 руб. 98 коп. |
| Восточный пер | 38 | 2379 руб. 71 коп. |
| Восточный пер | 38 | 16284 руб. 79 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1594 руб. 82 коп. |
| Восточный пер | 38 | 1601 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 400579.42
Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточный пер | 40 | 23140 руб. 59 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2064 руб. 75 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1513 руб. 55 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2550 руб. 41 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2607 руб. 02 коп. |
| Восточный пер | 40 | 69731 руб. 92 коп. |
| Восточный пер | 40 | 152568 руб. 48 коп. |
| Восточный пер | 40 | 39411 руб. 64 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2422 руб. 28 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1967 руб. 43 коп. |
| Восточный пер | 40 | 89715 руб. 36 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2041 руб. 38 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2157 руб. 11 коп. |
| Восточный пер | 40 | 28981 руб. 46 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2633 руб. 82 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2049 руб. 85 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1978 руб. 34 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1778 руб. 74 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2723 руб. 20 коп. |
| Восточный пер | 40 | 7499 руб. 99 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2579 руб. 54 коп. |
| Восточный пер | 40 | 4550 руб. 64 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1564 руб. 21 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1847 руб. 26 коп. |
| Восточный пер | 40 | 6316 руб. 25 коп. |
| Восточный пер | 40 | 68089 руб. 28 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2195 руб. 85 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1623 руб. 80 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1945 руб. 57 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1492 руб. 70 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1750 руб. 00 коп. |
| Восточный пер | 40 | 2511 руб. 66 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1933 руб. 80 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1415 руб. 24 коп. |
| Восточный пер | 40 | 1568 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 540921.33
Краснодарский край, Геленджик г, Гоголя ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гоголя ул | 10 | 2305 руб. 43 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1681 руб. 68 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 6670 руб. 16 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 11805 руб. 74 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 2985 руб. 95 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 3344 руб. 08 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1054 руб. 87 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 2172 руб. 19 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1984 руб. 45 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 2302 руб. 88 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 2592 руб. 81 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1674 руб. 04 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 3833 руб. 45 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1595 руб. 05 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1062 руб. 52 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 8960 руб. 85 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 3367 руб. 25 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1228 руб. 42 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 1200 руб. 11 коп. |
| Гоголя ул | 10 | 2032 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63854.81
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 13 | 1387 руб. 81 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3819 руб. 37 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1691 руб. 53 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2742 руб. 51 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1817 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1583 руб. 26 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 32605 руб. 82 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1797 руб. 82 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1215 руб. 19 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 55571 руб. 01 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2395 руб. 58 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1227 руб. 38 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3698 руб. 43 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 11435 руб. 04 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 19232 руб. 48 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 5245 руб. 10 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2813 руб. 67 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 143188 руб. 56 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1700 руб. 16 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2870 руб. 53 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2759 руб. 17 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2123 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 36916 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 6319 руб. 53 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2276 руб. 60 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1398 руб. 13 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1172 руб. 56 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3655 руб. 60 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1227 руб. 19 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1087 руб. 98 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1082 руб. 58 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1702 руб. 35 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1577 руб. 85 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3849 руб. 46 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1358 руб. 62 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3278 руб. 37 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 19949 руб. 77 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 7312 руб. 64 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 1025 руб. 21 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 11211 руб. 18 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 3569 руб. 50 коп. |
| Грибоедова ул | 13 | 2257 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 415149.81
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 15 | 7085 руб. 37 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1070 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 22903 руб. 44 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 2517 руб. 28 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1412 руб. 81 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1049 руб. 91 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 3292 руб. 81 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 2022 руб. 07 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 5335 руб. 56 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1621 руб. 62 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 6969 руб. 21 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1022 руб. 53 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1431 руб. 05 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 15029 руб. 76 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 53168 руб. 51 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 10465 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 65563 руб. 87 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 2608 руб. 33 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1279 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1278 руб. 73 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1378 руб. 64 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 4801 руб. 86 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1821 руб. 41 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1056 руб. 93 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1020 руб. 23 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 65833 руб. 99 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1241 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 15 | 1041 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 285323.8
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 17 | 1475 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1303 руб. 08 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 7970 руб. 47 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1819 руб. 69 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1823 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 5955 руб. 76 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1670 руб. 72 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 2571 руб. 30 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1121 руб. 60 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1472 руб. 11 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 4882 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1331 руб. 91 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 12968 руб. 77 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 10692 руб. 18 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 2942 руб. 63 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1691 руб. 18 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1813 руб. 85 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1805 руб. 08 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1843 руб. 06 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1279 руб. 33 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 5604 руб. 37 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1177 руб. 11 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1144 руб. 98 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 4128 руб. 20 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1441 руб. 18 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 25117 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1161 руб. 87 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1802 руб. 16 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 17127 руб. 99 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1475 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1816 руб. 77 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1697 руб. 02 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 10104 руб. 30 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 3850 руб. 36 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1181 руб. 91 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1157 руб. 62 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1932 руб. 72 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1144 руб. 98 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1492 руб. 19 коп. |
| Грибоедова ул | 17 | 1463 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154456.11
Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, 25
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Грибоедова ул | 25 | 2072 руб. 48 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1663 руб. 50 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2234 руб. 34 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1051 руб. 33 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2614 руб. 61 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1325 руб. 47 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1197 руб. 72 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1234 руб. 97 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4101 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 29933 руб. 26 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2598 руб. 93 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 7674 руб. 25 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1554 руб. 36 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1658 руб. 17 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 8399 руб. 62 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 6490 руб. 61 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3335 руб. 38 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5956 руб. 23 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4269 руб. 60 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 9277 руб. 81 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1338 руб. 78 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3300 руб. 66 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2529 руб. 88 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1057 руб. 38 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2439 руб. 06 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 7348 руб. 48 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2053 руб. 80 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 40241 руб. 80 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3168 руб. 56 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5856 руб. 22 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2692 руб. 09 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1557 руб. 04 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 12887 руб. 00 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4609 руб. 57 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 9736 руб. 04 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3060 руб. 15 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 16559 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3886 руб. 45 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5104 руб. 49 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4383 руб. 42 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2792 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1330 руб. 79 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3342 руб. 74 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2444 руб. 50 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3264 руб. 72 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3698 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 23595 руб. 39 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 3197 руб. 39 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1342 руб. 48 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 9277 руб. 81 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 6490 руб. 61 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 14399 руб. 65 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1674 руб. 14 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 7674 руб. 25 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 8399 руб. 62 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1522 руб. 54 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5160 руб. 85 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 30391 руб. 41 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1775 руб. 33 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1216 руб. 35 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1253 руб. 68 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 9736 руб. 04 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1184 руб. 41 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 5063 руб. 44 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4592 руб. 25 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 1746 руб. 00 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 4101 руб. 89 коп. |
| Грибоедова ул | 25 | 2967 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 396092.91
Краснодарский край, Геленджик г, Григоренко ул, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Григоренко ул | 32 | 1098 руб. 24 коп. |
| Григоренко ул | 32 | 21447 руб. 84 коп. |
| Григоренко ул | 32 | 2777 руб. 45 коп. |
| Григоренко ул | 32 | 63892 руб. 21 коп. |
| Григоренко ул | 32 | 1628 руб. 40 коп. |
| Григоренко ул | 32 | 3410 руб. 42 коп. |
| Григоренко ул | 32 | 6683 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 100937.74
Краснодарский край, Геленджик г, Гринченко ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гринченко ул | 28 | 3563 руб. 77 коп. |
| Гринченко ул | 28 | 1372 руб. 13 коп. |
| Гринченко ул | 28 | 1517 руб. 28 коп. |
| Гринченко ул | 28 | 4983 руб. 25 коп. |
