Список домов
Адрес | Общая площадь, кв.м. |
---|---|
ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" | |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, Дом 38 | 4288.00 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Восточный пер, Дом 40 | 2918.50 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Гринченко ул, Дом 32 | 1085.50 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Дивноморская ул, Дом 37, Корпус 15 | 2599.60 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Дивноморская ул, Дом 37, Корпус 18 | 2471.60 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Кирова ул, Дом 66 | 1982.30 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Ленина ул, Дом 48, Корпус а | 1251.15 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Маяковского ул, Дом 6 | 7931.80 |
РОССИЯ, 353460, Краснодарский край, Геленджик г, Прасковеевская ул, Дом 19 | 3088.20 |
РОССИЯ, 353461, Краснодарский край, Геленджик г, Гринченко ул, Дом 28 | 1085.61 |
РОССИЯ, 353461, Краснодарский край, Геленджик г, Леселидзе ул, Дом 10 | 6617.62 |
РОССИЯ, 353461, Краснодарский край, Геленджик г, Полевая ул, Дом 29 | 3010.95 |
РОССИЯ, 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Больничный пер, Дом 15 | 1871.40 |
РОССИЯ, 353465, Краснодарский край, Геленджик г, Гоголя ул, Дом 10 | 1985.93 |
РОССИЯ, 353475, Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, Дом 13 | 3286.61 |
РОССИЯ, 353475, Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, Дом 15 | 3042.90 |
РОССИЯ, 353475, Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, Дом 17 | 3213.80 |
РОССИЯ, 353475, Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, Дом 25 | 3626.60 |
РОССИЯ, 353475, Краснодарский край, Геленджик г, Грибоедова ул, Дом 29 | 13707.90 |
РОССИЯ, 353475, Краснодарский край, Геленджик г, Мичурина ул, Дом 31 | 1378.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений